События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июня
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
2:30 | JPY | Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май) | 1,32 | 1,32 |
2:30 | JPY | Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) | 3,2% | 3,3% |
2:30 | JPY | Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь) | 0,2% | |
2:50 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) | 0,7% | -1% |
4:30 | AUD | Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май) | 0,6% | 0,4% |
4:30 | CNY | Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) | 52,9 | |
4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) | 48,8 | 49 |
4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь) | 54,5 | 53,7 |
9:00 | GBP | Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2023) | -0,2% | 0,7% |
9:00 | GBP | Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2023) | -2,5 млрд ф.ст. | -7,7 млрд ф.ст. |
9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2023) | 0,1% | 0,1% |
9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2023) | 0,6% | 0,2% |
9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) | -3,4% | -3,3% |
9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) | -0,1% | -0,3% |
9:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) | 0,8% | 0% |
9:45 | EUR | Франция — Потребительские расходы (м/м) (май) | -1% | 0,6% |
9:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | -0,1% | 0,2% |
9:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) | -0,1% | 0,2% |
10:55 | EUR | Германия — Изменение количества безработных (июнь) | 9 тыс | 15 тыс |
10:55 | EUR | Германия — Уровень безработицы (июнь) | 5,6% | 5,6% |
12:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 5,3% | 5,5% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 6,1% | 5,6% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0% | 0% |
12:00 | EUR | Еврозона — Уровень безработицы (май) | 6,5% | 6,5% |
12:10 | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 4,3% | |
15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) | 4,7% | 4,7% |
15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) | 0,4% | 0,4% |
15:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) | 4,4% | 4,6% |
15:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) | 0,4% | 0,5% |
15:30 | USD | США — Расходы физических лиц (м/м) (май) | 0,8% | 0,2% |
15:30 | CAD | Канада — ВВП (м/м) (апрель) | 0% | 0,2% |
16:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь) | 40,4 | 44 |
17:00 | USD | США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) | 55,4 | 61,3 |
17:00 | USD | США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) | 59,2 | 63,9 |
17:30 | CAD | Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/ | ||
20:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 546 | |
20:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 682 | |
23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | 46,6 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 166,5 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 163 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 10 тыс | |
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -239,3 тыс | |
23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -49,6 тыс | |
23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -107,7 тыс | |
23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -4,9 тыс | |
23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 144,6 тыс |
14:00 | RUB | ВВП (месячный) (г/г) (май) | 3,3% | |
RUB | Газпром — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022) | 0 — див-д 2021 | 51,03 (1П2022) — див-д 2022 | |
RUB | НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022) | 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021 | 2,6 (9м2022) — див-д 2022 | |
RUB | АФК “Система” — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 19.07.2023) | 0 — див-д 2021 | 0,41 (рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 10.07.2023) | 0 — див-д 2021 | 45,39 (рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 20.07.2023) | 0,8 (ао), 4,73 (ап) — див-д 2021 | 0,8 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.07.2023) | 9,5 (1П2021) + 8,24 (фин2021) — див-д 2021 | 14,62 (рекоменд. СД) — див-д 2022 | |
RUB | Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, выборы СД) | 0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021 | 3508 (9м2022, ао), 0 (9м2022, ап) — див-д 2022 | |
RUB | Татнефть — повторное ГОСА (первоначальное — 16.06.2023, реестр закрыт 22.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.07.2023) | 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 | 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022 |
Источник: 1prime.ru