События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 августа
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| CAD | Канада — Гражданский праздник — выходной день | |||
| 9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июль) | -0,1% | -0,3% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июль) | -2,6% | -2,4 % (факт) |
| 9:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | -0,1% | -1,5% (факт) |
| 13:00 | GBP | Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов) | 7,54% | |
| 15:15 | USD | США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии) | ||
| 15:30 | USD | США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/ | ||
| 19:00 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла |
| RUB | Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023 | |||
| RUB | РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Polymetal — завершение процесса редомициляции /перерегистрации/ компании в Казахстане |
Источник: 1prime.ru
