События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
EUR | Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция — Пасха — выходной на биржах | |||
2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (февраль) | 0,2 трлн йен | 1,09 трлн йен (факт) |
2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль) | -1,989 трлн йен | 2,197 трлн йен (факт) |
23:15 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) |
RUB | Сегежа Групп — ВОСА (реестр закрыт 27.02.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | Global Ports — делистинг глобальных депозитарных расписок /ГДР/ компании с Лондонской фондовой биржи /LSE/ |
Источник: 1prime.ru